リアライズ鶴橋東Ⅱの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.9万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
8階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
7階 | 1DK | 30.31 m2 | 7.7万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1DK | 30.31 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
6階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.6万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
5階 | 1DK | 30.31 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1DK | 30.31 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
4階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.4万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
3階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.3万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
2階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.2万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
1階 | 1DK | 31.71 m2 | 7.5万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
1階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.1万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
1階 | 1DK | 30.31 m2 | 7.1万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|||
1階 | 1DK | 30.13 m2 | 7.1万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
物件に関するお問い合わせはこちらから
リアライズ鶴橋東Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
リアライズ鶴橋東Ⅱの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-49付近 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||
築年月 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | 50戸 |
リアライズ鶴橋東Ⅱは、大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-49付近にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2024/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
リアライズ鶴橋東Ⅱのアクセスマップ
物件に関するお問い合わせはこちらから
リアライズ鶴橋東Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
リアライズ鶴橋東Ⅱによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-49付近です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 21 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/10に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 天王寺区
- 阿倍野区
- 住吉区
- 東住吉区
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.5万円 | 2DK | 6.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.1万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.6万円 |
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
大阪市住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
ROOM SEARCH
天王寺駅周辺の物件を探す
- すべて
- 新築・築浅
- 一人暮らし
- ファミリー
- ペット可
- 駅近