空室 3 件掲載
クラシスト今川4丁目
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クラシスト今川4丁目は、大阪府大阪市東住吉区今川4丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分
近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
クラシスト今川4丁目の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 61.24 m2 | 13.4万円 | 8,000円 | 3万円 | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 61.60 m2 | 13.2万円 | 8,000円 | 3万円 | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 2LDK | 61.60 m2 | 13.1万円 | 8,000円 | 3万円 | 18万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クラシスト今川4丁目の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
クラシスト今川4丁目は、大阪府大阪市東住吉区今川4丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。近鉄南大阪線/今川駅 徒歩8分
近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2024/08に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クラシスト今川4丁目のアクセスマップ
クラシスト今川4丁目の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
クラシスト今川4丁目によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市東住吉区今川4丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 3 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての軽量鉄骨です。2024/08に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 天王寺区
- 阿倍野区
- 住吉区
- 東住吉区
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.5万円 | 2DK | 6.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.1万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.6万円 |
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
大阪市住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。