空室 104 件掲載
エスリード長居公園PARK AVENUE
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード長居公園PARK AVENUEは、大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分
JR阪和線/長居駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリード長居公園PARK AVENUEの空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1K | 22.20 m2 | 6.62万円 | 4,800円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.20 m2 | 6.62万円 | 4,800円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 22.20 m2 | 6.62万円 | 4,800円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 4,500円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 4,500円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 4,500円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
15階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 4,500円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1LDK | 29.60 m2 | 9.23万円 | 6,400円 | - | 9.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.20 m2 | 6.59万円 | 4,800円 | - | 7.07万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.20 m2 | 6.59万円 | 4,800円 | - | 7.07万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.46 m2 | 6.59万円 | 4,600円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 22.20 m2 | 6.59万円 | 4,800円 | - | 7.07万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 4,500円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 4,500円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 4,500円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.09 m2 | 6.57万円 | 4,500円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
14階 | 1K | 21.46 m2 | 6.56万円 | 4,600円 | - | 7.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1LDK | 29.60 m2 | 9.2万円 | 6,400円 | - | 9.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.20 m2 | 6.56万円 | 4,800円 | - | 7.04万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.20 m2 | 6.56万円 | 4,800円 | - | 7.04万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 22.20 m2 | 6.56万円 | 4,800円 | - | 7.04万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 4,500円 | - | 6.99万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 4,500円 | - | 6.99万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 4,500円 | - | 6.99万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.09 m2 | 6.54万円 | 4,500円 | - | 6.99万円 | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 21.46 m2 | 6.53万円 | 4,600円 | - | 6.99万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1LDK | 29.60 m2 | 9.17万円 | 6,400円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.20 m2 | 6.53万円 | 4,800円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.20 m2 | 6.53万円 | 4,800円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 22.20 m2 | 6.53万円 | 4,800円 | - | 7.01万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 4,500円 | - | 6.96万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 4,500円 | - | 6.96万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 4,500円 | - | 6.96万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.51万円 | 4,500円 | - | 6.96万円 | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 21.46 m2 | 6.5万円 | 4,600円 | - | 6.96万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1LDK | 29.60 m2 | 9.14万円 | 6,400円 | - | 9.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.20 m2 | 6.5万円 | 4,800円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 22.20 m2 | 6.5万円 | 4,800円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 4,500円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 4,500円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 4,500円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.09 m2 | 6.48万円 | 4,500円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 21.46 m2 | 6.47万円 | 4,600円 | - | 6.93万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1LDK | 29.60 m2 | 9.08万円 | 6,400円 | - | 9.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.20 m2 | 6.44万円 | 4,800円 | - | 6.92万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.20 m2 | 6.44万円 | 4,800円 | - | 6.92万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 22.20 m2 | 6.44万円 | 4,800円 | - | 6.92万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 4,500円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 4,500円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 4,500円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.42万円 | 4,500円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
9階 | 1K | 21.46 m2 | 6.41万円 | 4,600円 | - | 6.87万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.20 m2 | 6.41万円 | 4,800円 | - | 6.89万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.20 m2 | 6.41万円 | 4,800円 | - | 6.89万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 22.20 m2 | 6.41万円 | 4,800円 | - | 6.89万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 4,500円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 4,500円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 4,500円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.09 m2 | 6.39万円 | 4,500円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
8階 | 1K | 21.46 m2 | 6.38万円 | 4,600円 | - | 6.84万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.20 m2 | 6.38万円 | 4,800円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.20 m2 | 6.38万円 | 4,800円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.20 m2 | 6.38万円 | 4,800円 | - | 6.86万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.36万円 | 4,500円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.36万円 | 4,500円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.36万円 | 4,500円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.46 m2 | 6.35万円 | 4,600円 | - | 6.81万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.20 m2 | 6.35万円 | 4,800円 | - | 6.83万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.20 m2 | 6.35万円 | 4,800円 | - | 6.83万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 22.20 m2 | 6.35万円 | 4,800円 | - | 6.83万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.33万円 | 4,500円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.33万円 | 4,500円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.33万円 | 4,500円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.33万円 | 4,500円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.46 m2 | 6.32万円 | 4,600円 | - | 6.78万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.20 m2 | 6.32万円 | 4,800円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.20 m2 | 6.32万円 | 4,800円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.20 m2 | 6.32万円 | 4,800円 | - | 6.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.3万円 | 4,500円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.3万円 | 4,500円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.3万円 | 4,500円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.09 m2 | 6.3万円 | 4,500円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 21.46 m2 | 6.29万円 | 4,600円 | - | 6.75万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.29万円 | 4,800円 | - | 6.77万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.20 m2 | 6.29万円 | 4,800円 | - | 6.77万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.27万円 | 4,500円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.27万円 | 4,500円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.27万円 | 4,500円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.09 m2 | 6.27万円 | 4,500円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.46 m2 | 6.26万円 | 4,600円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.60 m2 | 8.9万円 | 6,400円 | - | 9.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.20 m2 | 6.26万円 | 4,800円 | - | 6.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.20 m2 | 6.26万円 | 4,800円 | - | 6.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.24万円 | 4,500円 | - | 6.69万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.24万円 | 4,500円 | - | 6.69万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.24万円 | 4,500円 | - | 6.69万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.60 m2 | 8.87万円 | 6,400円 | - | 9.51万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.20 m2 | 6.23万円 | 4,800円 | - | 6.71万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.20 m2 | 6.23万円 | 4,800円 | - | 6.71万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.20 m2 | 6.23万円 | 4,800円 | - | 6.71万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.21万円 | 4,500円 | - | 6.66万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.21万円 | 4,500円 | - | 6.66万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.21万円 | 4,500円 | - | 6.66万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.21万円 | 4,500円 | - | 6.66万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード長居公園PARK AVENUEの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分 JR阪和線/長居駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
エスリード長居公園PARK AVENUEは、大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩9分
JR阪和線/長居駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード長居公園PARK AVENUEのアクセスマップ
エスリード長居公園PARK AVENUEの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
エスリード長居公園PARK AVENUEによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 104 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2024/09に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 天王寺区
- 阿倍野区
- 住吉区
- 東住吉区
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.5万円 | 2DK | 6.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.1万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.6万円 |
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
大阪市住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。