空室 7 件掲載
プレサンス谷町九丁目駅前
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 252戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町九丁目駅前は、大阪府大阪市天王寺区生玉町にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分
近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2020/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス谷町九丁目駅前の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1K | 24.93 m2 | 6.989万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
10階 | 1K | 24.93 m2 | 6.689万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 24.93 m2 | 6.489万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.93 m2 | 6.389万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 24.93 m2 | 6.389万円 | 8,110円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 24.93 m2 | 6.389万円 | 8,110円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 24.93 m2 | 6.25万円 | 8,500円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス谷町九丁目駅前の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 15階建て | 総戸 | 252戸 |
プレサンス谷町九丁目駅前は、大阪府大阪市天王寺区生玉町にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分
近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2020/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス谷町九丁目駅前のアクセスマップ
プレサンス谷町九丁目駅前の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
プレサンス谷町九丁目駅前によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市天王寺区生玉町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 7 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2020/02に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 天王寺区
- 阿倍野区
- 住吉区
- 東住吉区
大阪市天王寺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.5万円 | 1DK | 6.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 9.5万円 | 2DK | 6.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 13.1万円 | 3DK | 9.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
20.6万円 |
大阪市阿倍野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.3万円 | 1DK | 5.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.9万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 11.2万円 | 3DK | 8.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 12.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
11.9万円 |
大阪市住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.5万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.9万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 10.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.7万円 |
大阪市東住吉区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.1万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.7万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。